| Durumu | Kullanıcı Adı |
E-Posta ![]() |
Pozisyon | Kayıt Tarihi | İleti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Baha Barlasova | 0. Seviye | 2022-02-16 | 0 | ||
|
Zeynepss | 0. Seviye | 2023-02-04 | 0 | ||
|
Gwyndolin Lowell | Emekli | 2021-10-29 | 19 | ||
|
Xavier Olineaux | Hogwarts Profesörü | 2021-11-20 | 13 | ||
|
Carolina Roslin Ó Dubhghaill | Mekan Sahibi | 2021-10-03 | 12 | ||
|
Dina | Emekli | 2022-05-06 | 6 | ||
|
William N. Harker | Hufflepuff | 2021-11-03 | 10 | ||
|
Franziska Strömm | Slytherin | 2022-01-30 | 42 | ||
|
Rosalind Faith Lacroix | Hayalet | 2021-10-02 | 2 | ||
|
Marigold Adeena Godwinson | Şifacı | 2022-04-12 | 9 | ||
|
Deniss | 0. Seviye | 2022-02-17 | 0 | ||
|
Alpharian/Omegan Av Thrawsunblat | Büyücü | 2021-10-02 | 45 | ||
|
Erika Elsbeth Rothmann | MACUSA Çalışanı | 2022-06-05 | 10 | ||
|
André Harris | Hufflepuff | 2021-11-03 | 49 | ||
|
Arthur F. Moore | Hogwarts Profesörü | 2021-11-01 | 15 | ||
|
Harper Shaw | Emekli | 2021-10-03 | 2 | ||
|
Test | 0. Seviye | 2021-10-02 | 0 | ||
|
LeodroS | 0. Seviye | 2023-04-07 | 0 | ||
|
Axelia De La Rosa | Şifacı | 2022-08-04 | 0 | ||
|
Minamoto Sayumi Tsuki | Gryffindor | 2023-04-14 | 0 | ||
|
Rose | Slytherin | 2021-10-03 | 0 | ||
|
Hellene Viceroy | 0. Seviye | 2022-03-11 | 0 | ||
|
Mary Bethuel | Cadı Avcısı | 2022-02-27 | 9 | ||
|
Anthony Noah Valois | Ravenclaw | 2021-10-07 | 1 | ||
|
Chandler Chambler | Hufflepuff | 2022-02-14 | 0 | ||
|
Judith Chambler | Gryffindor | 2022-02-13 | 0 | ||
|
Athena Blackfyre | 0. Seviye | 2022-09-04 | 0 | ||
|
Sophia Catherine Lorence | Slytherin | 2021-10-02 | 11 | ||
|
Seçim Sandığı | Test Hesabı | 2022-03-07 | 0 | ||
|
Jimmy Folke | Gryffindor | 2021-11-24 | 9 | ||
