| Durumu | Kullanıcı Adı | E-Posta |
Pozisyon ![]() |
Kayıt Tarihi | İleti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Lorraine Briar Lacroix | Hayalet | 2021-10-02 | 2 | ||
|
Meredith Vivienne Boleyn | Hayalet | 2021-11-20 | 24 | ||
|
Douglas Noe Birthstone | Hayalet | 2021-11-19 | 11 | ||
|
Cecilia Mae Lacroix | Hayalet | 2021-10-02 | 3 | ||
|
Parfait C. Barthélemy | Hogwarts Profesörü | 2022-08-11 | 3 | ||
|
Aldrik Solaris | Hogwarts Profesörü | 2021-10-02 | 23 | ||
|
Xavier Olineaux | Hogwarts Profesörü | 2021-11-20 | 13 | ||
|
Mirabella Yamashita | Hogwarts Profesörü | 2021-10-05 | 8 | ||
|
Arthur F. Moore | Hogwarts Profesörü | 2021-11-01 | 15 | ||
|
Sir VI. Jaden Marshall | Hogwarts Profesörü | 2022-05-31 | 2 | ||
|
Lau Tou Space | Hogwarts Profesörü | 2021-10-04 | 2 | ||
|
Tristan Vane Grayson | Hogwarts Profesörü | 2021-10-02 | 0 | ||
|
H. E. Harrington | Hogwarts Profesörü | 2022-09-27 | 5 | ||
|
Balian d'Ibelin | Hogwarts Profesörü | 2023-03-10 | 67 | ||
|
André Harris | Hufflepuff | 2021-11-03 | 49 | ||
|
Chandler Chambler | Hufflepuff | 2022-02-14 | 0 | ||
|
Michael Throd Sigurðsson | Hufflepuff | 2021-10-17 | 12 | ||
|
Francis Lucan Ó Dubhghaill | Hufflepuff | 2021-10-17 | 1 | ||
|
Charlotte Vera Rillian | Hufflepuff | 2022-02-02 | 39 | ||
|
Théodore Reuben Chapdelaine | Hufflepuff | 2022-02-18 | 8 | ||
|
Alastair Blake Peakes | Hufflepuff | 2021-10-03 | 2 | ||
|
William N. Harker | Hufflepuff | 2021-11-03 | 10 | ||
|
Gaye Indie Lacroix | Hufflepuff Bina Başkanı | 2021-12-04 | 19 | ||
|
Alexis Loman Ó Dubhghaill | Hufflepuff Bina Başkanı | 2021-10-03 | 3 | ||
|
Aidan Harold Beckham | Ilvermorny | 2022-09-07 | 0 | ||
|
Arnapkapfaaluk | MACUSA Çalışanı | 2022-03-20 | 0 | ||
|
Erika Elsbeth Rothmann | MACUSA Çalışanı | 2022-06-05 | 10 | ||
|
Conrad Bill Warden | MACUSA Çalışanı | 2022-03-11 | 1 | ||
|
Das | Mekan Sahibi | 2021-10-02 | 51 | ||
|
Carolina Roslin Ó Dubhghaill | Mekan Sahibi | 2021-10-03 | 12 | ||
