| Durumu | Kullanıcı Adı |
E-Posta ![]() |
Pozisyon | Kayıt Tarihi | İleti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rota Fortunae | Oyun Efendisi | 2021-09-07 | 9 | ||
|
Canbiii | 0. Seviye | 2021-10-21 | 0 | ||
|
Cwénhild Muirghéal | Azkaban Mahkumu | 2021-10-02 | 99 | ||
|
Regulus Pierre Tavoularis | 0. Seviye | 2022-07-15 | 0 | ||
|
Uriel Bethuel | Emekli | 2022-02-27 | 2 | ||
|
Francis Lucan Ó Dubhghaill | Hufflepuff | 2021-10-17 | 1 | ||
|
Marcus Lloyd | Bakanlık Çalışanı | 2022-03-29 | 6 | ||
|
Riskel | Büyücü | 2021-10-02 | 0 | ||
|
Godefroy Dion Barthélemy | Büyücü | 2021-10-03 | 0 | ||
|
Jack | 0. Seviye | 2022-02-13 | 0 | ||
|
Raymond Harvey Davis | Mekan Sahibi | 2021-10-02 | 7 | ||
|
betiley | 0. Seviye | 2023-03-16 | 0 | ||
|
Gabriela Black | Bakanlık Çalışanı | 2022-07-31 | 2 | ||
|
arianartemis | 0. Seviye | 2021-11-21 | 0 | ||
|
Alannah Maria Muirghéal | 0. Seviye | 2021-11-21 | 0 | ||
|
Alicia Burroughs | Ravenclaw | 2022-10-11 | 0 | ||
|
John Lemurde | Gryffindor | 2021-10-06 | 1 | ||
|
Kenneth A. Miller | Bakanlık Çalışanı | 2021-10-02 | 7 | ||
|
Kont Sati Von Richmond | Büyücefendi | 2021-09-07 | 74 | ||
|
Cornelia Barthélemy | Bakanlık Çalışanı | 2021-10-02 | 40 | ||
|
Alice | 0. Seviye | 2022-02-27 | 0 | ||
|
Asmodionus | Emekli | 2022-05-02 | 2 | ||
|
Diana Destinee | Gryffindor | 2022-07-29 | 31 | ||
|
Emma Louise Guendolen | Bakanlık Çalışanı | 2022-08-23 | 10 | ||
|
Charlotte Vera Rillian | Hufflepuff | 2022-02-02 | 39 | ||
|
Iris Ashworth | Ravenclaw | 2021-11-04 | 17 | ||
|
Amaryllis Livy O’Connell | 0. Seviye | 2021-10-03 | 0 | ||
|
Michael C. Knight | Test Hesabı | 2022-05-21 | 0 | ||
|
Robert Langdon | Slytherin | 2023-03-19 | 2 | ||
|
Anne Rayleigh | 0. Seviye | 2023-04-22 | 0 | ||
